- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2020-12-01 | 存续 |
工商注册号 | 621022200040349 | 组织机构代码 | MA7371AE-1 | |
统一信用代码 | 91621022MA7371AE1A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91621022MA7371AE1A | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2020-12-01至2050-11-30 | 核准日期 | 6567-75-76 | |
登记机关 | 环县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 甘肃省庆阳市环县南滨河路金羊大厦二层216 | |||
经营范围 |
其他畜牧专业及辅助服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|